Состав
Состав Whey Shake Syntrax
Содержание питательных веществ в одной порции (мерная ложка / 32 г):
Энергетическая ценность | 500кДж/120ккал |
Каллории из жиров | 63кДж/15ккал |
Жиры | 1,5г |
Насыщенные жиры | 1г |
Синтетические жиры | 0г |
Холестерин | 45мг |
Натрий | 100мг |
Калий | 170мг 9%* |
Углеводы | 3г |
Клетчатка | 0г |
Сахар | 1г |
Белки | 23г |
Кальций | 118мг 15%* |
Фосфор | 70мг 10%* |
Магний | 15мг |
Важные аминокислоты на 100 г протеина: | |
Аргинин | 2.2г |
Глютамин | 7.6г |
Гистидин | 1.9г |
Изолейцин | 6.0г |
Лейцин | 10.9г |
Лизин | 8.8г |
Метионин | 2.0г |
Фенилаланин | 3.3г |
Треонин | 6.6г |
Триптофан | 2.0г |
Валин | 5.8г |
Другие ингредиенты: 100% Белок Молочной Сыворотки (в том числе: лактальбумин, лактоглобулин, гликомакропептиды, иммуноглобулин, лактоферрин, лактопероксидаза, протеолитические ферменты), натульные и идентичные натуральным ароматизаторы, соевый лецитин, соль, натуральный ванильный порошок, подсластитель: ацесульфам-К, сукралоза.